| الرقم | اسم مكان الإعلان | نوع الإعلان | المقاس (px) | السعر | الرسم التوضيحي | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A30 | الحاسوب .(الصفحة الرئيسية)لافتات5 | إعلان صورة | 660px x 300px | تسعير حسب الاتفاق | لا يوجد | محجوز |
| A29 | الحاسوب .(الصفحة الرئيسية)لافتات4 | إعلان صورة | 660px x 300px | تسعير حسب الاتفاق | لا يوجد | محجوز |
| A28 | الحاسوب .(الصفحة الرئيسية)لافتات3 | إعلان صورة | 660px x 300px | تسعير حسب الاتفاق | لا يوجد | محجوز |
| A27 | الحاسوب .(الصفحة الرئيسية)لافتات2 | إعلان صورة | 660px x 300px | تسعير حسب الاتفاق | لا يوجد | محجوز |
| A26 | الحاسوب .(الصفحة الرئيسية)لافتات1 | إعلان صورة | 660px x 300px | تسعير حسب الاتفاق | لا يوجد | محجوز |
الاثنين إلى الجمعة
09:00 - 18:00
WhatsApp
LINE
Copyright © 2015-2035 XinSiLu丨 مبادرة الحزام والطريق (the Belt and Road)" طريق الحرير حزام الاقتصادية " و " طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين "(the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road)اختصار .
